| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5521f526…a4d896f | 5.05 | 0.00000560BTC | 444 |
| 1 | 6fb98a79…6b69f30 | 5.03 | 0.00000565BTC | 449 |
| 2 | 1f3a2325…a78876e | 4.68 | 0.00000511BTC | 437 |
| 3 | df1e00dd…d3468ce | 4.56 | 0.00001000BTC | 878 |
| 4 | 22d73a26…1b3ec8b | 4.51 | 0.00000917BTC | 813 |
| 5 | f618462e…5002804 | 4.02 | 0.00000836BTC | 832 |
| 6 | f7075481…925428e | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 7 | 10130895…686a522 | 3.94 | 0.00000564BTC | 573 |
| 8 | 9748e341…40d525c | 3.6 | 0.00001000BTC | 1,112 |
| 9 | a898df40…a5a82be | 3.4 | 0.00000830BTC | 977 |
| 10 | 28823dc6…b552ee0 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 11 | 6cc054c0…8fdae0e | 3.34 | 0.00000550BTC | 658 |
| 12 | ab2af09c…da31644 | 3.25 | 0.00000456BTC | 561 |
| 13 | 48c84b59…3f69892 | 3.15 | 0.00001862BTC | 2,362 |
| 14 | ec9d9a10…176fb82 | 3.13 | 0.00000683BTC | 872 |
| 15 | b5ecbad7…dea982d | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
| 16 | 57e52dec…610e8bf | 3.01 | 0.00000609BTC | 808 |
| 17 | 1c706c8c…28f5643 | 3.01 | 0.00001239BTC | 1,646 |
| 18 | e12f1282…c606b0e | 3.01 | 0.00000459BTC | 609 |
| 19 | 82d751bd…14daa44 | 3.01 | 0.00000459BTC | 609 |
| 20 | 2ad5d0c4…c7d7591 | 3.01 | 0.00000459BTC | 609 |
| 21 | 111a6957…ffb11bf | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 22 | ecb62a5b…21ad5dd | 3.01 | 0.00000459BTC | 609 |
| 23 | 1a3b7886…adc8d15 | 2.74 | 0.00000670BTC | 978 |
| 24 | 609fc228…8621df1 | 2.66 | 0.00000570BTC | 858 |
| 25 | d61c8736…9d6ab99 | 2.4 | 0.00000636BTC | 1,058 |
| 26 | fe7dca33…259e00c | 2.41 | 0.00000338BTC | 561 |
| 27 | a8671b97…9d8879f | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 28 | bdb12e4e…31312c2 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 29 | 6321e7b4…4a1954b | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 30 | 21488e35…fe0568d | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 31 | e58a1c74…de3573f | 2.28 | 0.00000320BTC | 561 |
| 32 | bb6c80bc…b4c0f7d | 2.02 | 0.00000518BTC | 1,028 |
| 33 | 7afb6449…7a91869 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 34 | 898a6ade…4255018 | 2.01 | 0.00000392BTC | 781 |
| 35 | 8a804bbf…708bf32 | 2.01 | 0.00000392BTC | 782 |
| 36 | 9bd38dec…b49fc53 | 2 | 0.00000418BTC | 834 |
| 37 | 2fbb25e1…f8b086e | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 38 | a01daa02…6ef1a73 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 39 | 5275095a…fec30af | 2 | 0.00000660BTC | 1,317 |
| 40 | 92c71ac0…e2be7f4 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 41 | 2b864eee…74f2a17 | 1.99 | 0.00000550BTC | 1,104 |
| 42 | 18818f5e…88125e0 | 2 | 0.00000280BTC | 561 |
| 43 | ed44d058…5655988 | 1.98 | 0.00000278BTC | 562 |
| 44 | 1d1cc06f…da38fd0 | 1.49 | 0.00000230BTC | 616 |
| 45 | cec7f400…e77ac77 | 1.3 | 0.00000142BTC | 437 |
| 46 | cae3449a…855f06c | 1.15 | 0.00000281BTC | 979 |
| 47 | 5ec582ef…676b452 | 1.11 | 0.00000272BTC | 977 |
| 48 | f2ab04a4…747a93f | 1.1 | 0.00000120BTC | 438 |
| 49 | 6ff1d1bc…97a5b4f | 1.09 | 0.00000404BTC | 1,488 |
| 50 | cbeccf62…a5817b8 | 1.04 | 0.00000254BTC | 977 |
| 51 | 079cc7b6…adc2608 | 1.02 | 0.00000113BTC | 441 |
| 52 | 61fc8df5…fc5c69b | 1.02 | 0.00000113BTC | 444 |
| 53 | eff940d3…c7324b1 | 1.02 | 0.00002970BTC | 11,692 |
| 54 | c1b539fb…366e15c | 1.01 | 0.00000100BTC | 396 |
| 55 | 8bde5961…57bf70a | 1.01 | 0.00000112BTC | 444 |
| 56 | 0b9c263c…71af53c | 1.01 | 0.00000112BTC | 444 |
| 57 | a6a08902…a6a10a5 | 1.01 | 0.00000112BTC | 444 |
| 58 | c940f807…bdc46b3 | 1.01 | 0.00000247BTC | 977 |
| 59 | 0f69cbe5…084997e | 1 | 0.00000224BTC | 892 |
| 60 | e7549bc7…d944b5a | 1 | 0.00000226BTC | 900 |
| 61 | 978c0028…3d31b9f | 1(1.13) | 0.00000141BTC | 562 |
| 62 | dac13f82…6c0a103 | 1.01(1.01) | 0.00000110BTC | 437 |
| 63 | 9d6a60aa…b57274e | 1 | 0.00000145BTC | 580 |
| 64 | 679ffb5a…41bd55a | 1 | 0.00000144BTC | 574 |
| 65 | ee814d19…7c96978 | 1 | 0.00000209BTC | 833 |
| 66 | b7c2c76c…d645bfe | 1 | 0.00000168BTC | 671 |
| 67 | 1efe8c41…e52aba0 | 1(1) | 0.00000168BTC | 671 |
| 68 | 8987cc86…78b57a6 | 1 | 0.00000172BTC | 685 |
| 69 | 4a7d86fa…c65e7a6 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 70 | 533c28b5…3faa0b1 | 1 | 0.00000144BTC | 574 |
| 71 | 40154518…44245d1 | 1 | 0.00000110BTC | 438 |
| 72 | e31fcaab…974c0f7 | 1 | 0.00000110BTC | 438 |
| 73 | 283f0add…7c42cf8 | 1 | 0.00000212BTC | 846 |
| 74 | a5be2e9c…1d51bff | 1 | 0.00000273BTC | 1,089 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "00000000000000000001b1d4e00ea7e5dc838a490b8d09b90838b2956703bcb8",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 312532454,
"longpollid": "00000000000000000001b1d4e00ea7e5dc838a490b8d09b90838b2956703bcb8176885903",
"target": "00000000000000000001e5ac0000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1794288530,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1794293575,
"bits": "1701e5ac",
"height": 975271,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed61d626a2b2d55d8e85d19db3ee02640f4fb306349391796cd3c09f7ec22fc196"
}