# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 966e5ead…7702d24 | 50.27 | 0.00007050BTC | 561 |
1 | ffc7b615…16bfde9 | 15.92 | 0.00005700BTC | 1,432 |
2 | 590a3d39…ef9995c | 9.98 | 0.00002000BTC | 802 |
3 | 30977070…93da8fd | 9.04 | 0.00001377BTC | 609 |
4 | d7750112…3c92f89 | 8.53 | 0.00002000BTC | 938 |
5 | 2d9a568d…21815f6 | 8.03 | 0.00001128BTC | 562 |
6 | 41cb584f…0b725a7 | 7.09 | 0.00001498BTC | 845 |
7 | 5dcbd609…00255db | 6.9 | 0.00001900BTC | 1,101 |
8 | 26dca53d…cd79b47 | 5.62 | 0.00001764BTC | 1,256 |
9 | 45e9aef7…cd9c76a | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
10 | c11251c7…71cbc3d | 4.71 | 0.00001374BTC | 1,166 |
11 | 97584b75…f7a55c3 | 4.58 | 0.00001476BTC | 1,289 |
12 | 2f85f269…303879b | 4.25 | 0.00001520BTC | 1,432 |
13 | bd5dd708…69430a7 | 4.16 | 0.00000584BTC | 561 |
14 | f0f58b65…42e97b9 | 4.14 | 0.00001140BTC | 1,102 |
15 | 5abba272…c10dede | 4.14 | 0.00001140BTC | 1,102 |
16 | 6e65e0b2…8b79f4c | 4.04 | 0.00000840BTC | 832 |
17 | cf83fac4…9f83e43 | 4.01 | 0.00000896BTC | 893 |
18 | e77386d7…e039cf8 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
19 | 6f9ca3f5…8bdb3cb | 3.95 | 0.00000433BTC | 438 |
20 | ae93fe2f…1d0a4fc | 3.81 | 0.00002860BTC | 3,001 |
21 | 988d189a…06dcde0 | 3.76 | 0.00000604BTC | 643 |
22 | c75b8651…da9f689 | 3.54 | 0.00001198BTC | 1,352 |
23 | d037c901…f2d3cc2 | 3.51 | 0.00000493BTC | 562 |
24 | 15a92453…397087e | 3.22 | 0.00000452BTC | 561 |
25 | 4e4c06ec…7afc80d | 3.19 | 0.00000609BTC | 764 |
26 | 51255e5b…786aee0 | 3.16 | 0.00000704BTC | 892 |
27 | 288ef6a8…bf05f6c | 3.12 | 0.00000310BTC | 397 |
28 | f5e810a1…58d430c | 3.08 | 0.00000435BTC | 565 |
29 | d78b5a8f…5265af6 | 3.06 | 0.00000624BTC | 817 |
30 | cd050b8e…0ca4aad | 3.01 | 0.00002055BTC | 2,730 |
31 | 23cdb55a…91fa103 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
32 | e164a9d7…b6b4406 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
33 | 727570cd…505de0c | 3.01 | 0.00000543BTC | 721 |
34 | 86e981cb…122cb13 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
35 | 68418a7d…597ce23 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
36 | f6b8fe4d…904b930 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
37 | a3e0dd50…e3b0431 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
38 | c4964ff2…96e5332 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
39 | f44d812e…7748936 | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
40 | 33a2e381…688ec3a | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
41 | 6ea6c08f…fefa454 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
42 | c7885a35…0cfac6a | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
43 | 5579134e…0519d74 | 3.01 | 0.00000498BTC | 661 |
44 | 0e9f6486…323a285 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
45 | 1b6d7fc2…4263a88 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
46 | c9a39e23…418df8e | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
47 | b253873a…b412394 | 3.01 | 0.00000366BTC | 486 |
48 | e7de3a67…a8718bc | 3.01 | 0.00000537BTC | 714 |
49 | 0893c04f…e13c1c0 | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
50 | b7e1e0c4…aaa9bc2 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
51 | a2823f06…52edad6 | 3 | 0.00000630BTC | 839 |
52 | c2694c5a…ab0a9ed | 3 | 0.00000462BTC | 616 |
53 | b0c2ff1a…da833f9 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
54 | 6bff919d…b0b06fb | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
55 | 4db58ae7…ee7346a | 3 | 0.00014289BTC | 19,076 |
56 | 8922471e…63e860c | 2.98 | 0.00000419BTC | 562 |
57 | 8cd2eae7…6c8aa9c | 2.98 | 0.00000419BTC | 562 |
58 | 077c2421…03913cc | 2.76 | 0.00000760BTC | 1,101 |
59 | 6d7561e9…dc6fecd | 2.51 | 0.00000352BTC | 561 |
60 | d3e5c6bc…c15f83a | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
61 | da09a567…7e7336e | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
62 | ff110c78…c7237f3 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
63 | 4d219252…4ceb33d | 2.32 | 0.00000411BTC | 708 |
64 | 5f118c8e…2d1130f | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
65 | 4ea6664f…8206a1c | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
66 | be5495c5…8840d74 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
67 | cb2c2bc2…2e5f276 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
68 | f1525d95…f46b8c0 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
69 | ce8a0509…ec2a7c4 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
70 | b7de83ed…413edfb | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
71 | c5ea234d…f6faa64 | 2.28 | 0.00000322BTC | 565 |
72 | 9dc655b3…7892f00 | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
73 | 4a759543…40f182d | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
74 | 4d41a7e9…529dcbf | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
75 | 6dd497cf…ef7c0ee | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
76 | 2f1e6c3e…0799471 | 2.22 | 0.00000544BTC | 981 |
77 | af0fe216…2f37a76 | 2.12 | 0.00000760BTC | 1,432 |
78 | 0338a59b…7869212 | 2.05 | 0.00000288BTC | 561 |
79 | 37c36aee…be9a8c1 | 2.05 | 0.00000224BTC | 438 |
80 | 0fa16f75…832cda4 | 2.03 | 0.00000312BTC | 616 |
81 | 3856186c…4a79eae | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
82 | 3eee457b…6e8ffc5 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
83 | 14816a49…bcd9dbc | 2.01 | 0.00000664BTC | 1,320 |
84 | 176a927e…acc55f0 | 2.01 | 0.00000378BTC | 752 |
85 | 0eadeb08…9e5d61a | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
86 | 441712c1…a3e17ab | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
87 | 2c82e559…7c4239b | 2.01 | 0.00000452BTC | 900 |
88 | fd227fe4…72dd1de | 2 | 0.00052321BTC | 104,620 |
89 | 5e997147…b4abc16 | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
90 | b7df2e11…4f9db2d | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
91 | 4bd0d559…e95015a | 2.01 | 0.00000222BTC | 442 |
92 | a5104957…4a04199 | 2.01 | 0.00000418BTC | 833 |
93 | 0bbde78f…03d8a9d | 2 | 0.00000336BTC | 672 |
94 | a7136163…0f0f1c5 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
95 | c95f4aa7…893fed2 | 2 | 0.00000308BTC | 616 |
96 | abac931e…f9c19e7 | 2 | 0.00000198BTC | 396 |
97 | cc2916a5…0d6e424 | 2 | 0.00000423BTC | 846 |
98 | 1c5258f8…b80fb32 | 2 | 0.00000632BTC | 1,265 |
99 | ca7041bc…d3c6b5d | 2 | 0.00000271BTC | 542 |
100 | c6c42566…11ff95a | 1.99 | 0.00000279BTC | 561 |
101 | ca6a6c2d…70acb6e | 1.92 | 0.00000362BTC | 754 |
102 | 1ecd24d3…a1cadc4 | 1.87 | 0.00000567BTC | 1,212 |
103 | 96fbd20d…97cd27c | 1.8 | 0.00000200BTC | 444 |
104 | 9b90e727…9539593 | 1.8 | 0.00000200BTC | 444 |
105 | 8c8307e8…4881f42 | 1.81 | 0.00000254BTC | 561 |
106 | 79bd82ae…7292ddc | 1.76 | 0.00000192BTC | 437 |
107 | 687c8a78…f112424 | 1.61 | 0.00000306BTC | 759 |
108 | ce2baffe…378f552 | 1.61 | 0.00001876BTC | 4,662 |
109 | 719a4fcb…ccb25dc | 1.52 | 0.00000333BTC | 874 |
110 | f2879ac6…078dd93 | 1.52 | 0.00000529BTC | 1,389 |
111 | 459024ce…20721e5 | 1.5 | 0.00000164BTC | 437 |
112 | 579c6cee…5ffe8bb | 1.5 | 0.00000210BTC | 561 |
113 | 221beb3b…e4f727c | 1.32 | 0.00001423BTC | 4,309 |
114 | cfb18dee…dfb8373 | 1.32 | 0.00000145BTC | 438 |
115 | d71c79dd…5edca9e | 1.28 | 0.00000231BTC | 721 |
116 | b6e6b4d4…2a026fa | 1.22 | 0.00000409BTC | 1,336 |
117 | 297b2eda…ff757ba | 1.21 | 0.00001481BTC | 4,907 |
118 | 6f1e3df0…a70e725 | 1.21 | 0.00000401BTC | 1,331 |
119 | 70961d84…8dd2725 | 1.2 | 0.00000373BTC | 1,240 |
120 | 695c72e5…2f45b2b | 1.21 | 0.00000251BTC | 833 |
121 | 46a76d51…34c8e57 | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
122 | 37d62a0a…cb7324a | 1.2(1.2) | 0.00000254BTC | 847 |
123 | b81501ed…5eafd94 | 1.2(1.2) | 0.00000240BTC | 798 |
124 | 2b66b63b…6a0923d | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
125 | 7203ffc7…79c32be | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
126 | 7c473cc2…d636264 | 1.12 | 0.00000592BTC | 2,112 |
127 | 6bbb9cdc…57f783b | 1.11 | 0.00000306BTC | 1,101 |
128 | 9190a40a…fd2db1b | 1.05 | 0.00000219BTC | 832 |
129 | 21d39f69…00c5b3e | 1 | 0.00000333BTC | 1,330 |
130 | 568081e5…244fafd | 1.06(1.03) | 0.00000323BTC | 1,220 |
131 | d597b577…9728324 | 1.03 | 0.00000214BTC | 833 |
132 | e1167148…3b4e143 | 1.03 | 0.00000214BTC | 833 |
133 | 040186a3…37cbcd8 | 1.01 | 0.00000226BTC | 892 |
134 | 0b4184b4…6b9b5de | 1.01 | 0.00000100BTC | 396 |
135 | 8ae8f420…6f4450c | 1.01 | 0.00000225BTC | 892 |
136 | 84907603…c84d50f | 1 | 0.00000240BTC | 958 |
137 | cadebda6…12d0128 | 1 | 0.00000225BTC | 898 |
138 | 9ce0c4de…710fe2f | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
139 | 36d45433…1a39630 | 1 | 0.00000167BTC | 666 |
140 | 1de0536c…aa1913d | 1 | 0.00000143BTC | 571 |
141 | 30329d1d…f2aea4d | 1.01 | 0.00000110BTC | 437 |
142 | 4b94c311…73f1f50 | 1 | 0.00000225BTC | 898 |
143 | 1eaebc6d…b424150 | 1 | 0.00000212BTC | 846 |
144 | ae7533a5…a866854 | 1 | 0.00000142BTC | 568 |
145 | a5818035…27fcc76 | 1 | 0.00000169BTC | 674 |
146 | e874345b…4a0987b | 1 | 0.00000203BTC | 810 |
147 | 934ae7f1…e7f8982 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
148 | 0b75d924…89f08f6 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
149 | 9691c70e…e557094 | 1(1) | 0.00000436BTC | 1,741 |
150 | ae117b8f…fe76fd1 | 1 | 0.00000143BTC | 571 |
151 | 149bd6a4…937c8d1 | 1 | 0.00000172BTC | 685 |
152 | d94d7d83…df49ed5 | 1 | 0.00000212BTC | 846 |
153 | 551875f9…ba641e2 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
154 | 158352bb…fc615ef | 1 | 0.00000212BTC | 846 |
155 | abcca056…9c850f2 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "000000000000000000004a4a1b4299d6d7ebfe4ad30538081c0e521472ca149e",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 312655593,
"longpollid": "000000000000000000004a4a1b4299d6d7ebfe4ad30538081c0e521472ca149e43879588",
"target": "00000000000000000002349e0000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1754251805,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1754254691,
"bits": "1702349e",
"height": 908452,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed81a0670a76776940a473f05246349c87f4f8298383d5d2a6c66d21517a332f09"
}